

Phone Directory
| Name | Department | Phone Number | Cell Phone | Fax Number | Toll Free | |
| Abrahamson, Janice | Convalescent Center | 634-2879 | 634-2889 | |||
| Bent, Michelle | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Carson, Clara | Convalescent Center | 634-2881 | 634-2889 | |||
| Drywater, Tina | Convalescent Center | 634-2880 | 634-2889 | |||
| Jamison, Gail | Convalescent Center | 634-2884 | 634-2889 | |||
| Jordan, Shoshannah | Convalescent Center | 634-2888 | 634-2889 | |||
| Kirchner, Bobbi | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Michel, Cheryl | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Morgan, Michelle | Convalescent Center | 634-2883 | 634-2889 | |||
| Pakootas, John | Convalescent Center | 634-2886 | 634-2889 | |||
| Stanger, Linda | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Thomas, Helen | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Tucker, Suzette | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Weed, Anne | Convalescent Center | 634-2875 | 634-2889 | |||
| Whitelaw, Glenda | Convalescent Center | 634-2877 | 634-2889 | |||
| Yallup, Linda | Convalescent Center | 634-2878 | 634-2889 |
